Left 4 Dead 2
L4D2 server monitoring, everything about the game L4D2 on the site
Dobrodošli na Tsarvar.com, spletnem mestu za spremljanje strežnikov za L4D2. Na našem spletnem mestu je več deset tisoč strežnikov, ki jih igra več sto tisoč ljudi z vsega sveta. Lahko najdete strežnik L4D2 za vsak okus in kakršna koli merila. Če imate svoj strežnik, dodajte strežnik za spremljanje za brezplačno in priročno spremljajte statistiko vašega strežnika L4D2.
- l4d2_city17_01 CORE-SS :: EU Coop-25 18/25 FR l4d2_city17_01 212.23.211.20:27015
- c13m2_southpinestream CORE-SS :: Coop-24 24/24 RU c13m2_southpinestream 46.174.48.86:27015
- c13m3_memorialbridge ZOZO.GG | EXTREME COOP 4+ (EKB) 16/17 RU c13m3_memorialbridge 5.189.124.206:27016
- c8m3_sewers ZOZO.GG | BLOOD FACTORY #5 (GER) 1/21 DE c8m3_sewers 148.251.130.211:27015
- c13m2_southpinestream ZOZO.GG | EXTREME COOP 4+ (EKB) 16/17 1 RU c13m2_southpinestream 78.139.77.165:27016
- c11m4_terminal ZOZO.GG | BLOOD FACTORY #6 (GER) 16/21 DE c11m4_terminal 148.251.130.211:27016
- c7m1_docks ZOZO.GG | EXTRA VERSUS #6 (GER) 0/8 DE c7m1_docks 148.251.130.211:27018
- c4m3_sugarmill_b ZOZO.GG | EXTRA VERSUS #5 (GER) 2/8 DE c4m3_sugarmill_b 148.251.130.211:27017
- c5m2_park ZOZO.GG | EXTRA VERSUS #4 (MSK) 8/8 RU c5m2_park 94.198.55.220:27018
- c11m1_greenhouse ZOZO.GG | MUTATIONS (EKB) 5/8 RU c11m1_greenhouse 5.189.124.206:27018
- c11m1_greenhouse ZOZO.GG | MUTATIONS (EKB) 5/8 RU c11m1_greenhouse 78.139.77.165:27018
- c4m3_sugarmill_b ZOZO.GG | BLOOD FACTORY #3 (MSK) 8/21 RU c4m3_sugarmill_b 94.198.55.220:27015
- c2m2_fairgrounds ZambiLand 13vs13 [2.1.5.5] 9/27 RU c2m2_fairgrounds zambiland.ddns.net:27015
- c10m2_drainage |DC - DrEaM CoMpAnY|[PeRkS] 5/8 RU c10m2_drainage 92.53.90.44:28015
- c2m3_coaster ZOZO.GG | BLOOD FACTORY #4 (MSK) 15/21 RU c2m3_coaster 94.198.55.220:27016
- c7m1_docks ZOZO.GG | EXTRA VERSUS #1 (EKB) 8/8 RU c7m1_docks 5.189.124.206:27017
- c7m1_docks ZOZO.GG | EXTRA VERSUS #1 (EKB) 7/8 RU c7m1_docks 78.139.77.165:27017
- c6m1_riverbank CORE-SS :: US Coop-24 17/24 US c6m1_riverbank 172.245.10.69:27015
- c10m3_ranchhouse RAMPAGE 6/20 | 10vs10 | USA Miami 6/20 US c10m3_ranchhouse 104.223.91.227:27015
- c3m3_shantytown ZOZO.GG | BLOOD FACTORY #2 (EKB) 2/21 1 1 RU c3m3_shantytown 5.189.124.206:27022
- c1m1_hotel ZOZO.GG | EXTRA REALISM #3 (MSK) 0/8 RU c1m1_hotel 94.198.55.220:27017
- c3m3_shantytown ZOZO.GG | BLOOD FACTORY #2 (EKB) 2/21 RU c3m3_shantytown 78.139.77.165:27022
- c7m2_barge ZambiLand 13vs13 #2 11/27 RU c7m2_barge 37.230.210.85:27017
- c2m4_barns ZOZO.GG | BLOOD FACTORY #1 (EKB) 20/21 RU c2m4_barns 5.189.124.206:27020
- c2m4_barns ZOZO.GG | BLOOD FACTORY #1 (EKB) 20/21 RU c2m4_barns 78.139.77.165:27020